索引号 | 620722031/2025-00022 | 发文字号 | 民司发〔2025〕1号 |
关键词 | 发布机构 | 民乐县司法局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县司法局 |
生成日期 | 2025-01-23 09:41:23 | 是否有效 | 是 |
2024年,民乐县司法局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》以及相关文件要求,秉持“公开、透明、规范、廉洁、高效”的遵旨,着力构建程序规范、运转协调、公开透明、便捷高效的政务公开长效运行机制,促进全局政府信息公开工作高质量运行。现将2024年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开
按照县委、县政府的要求,我局认真贯彻落实《民乐县2024年政务公开工作要点》,结合工作实际,规范开展信息公开工作。今年的主动公开情况如下:部门动态7条、政策解读1条、机关简介1条、公共法律8条、财政预决算2条、部门信息公开年报1条。在司法行政网站发布有关司法行政工作情况、政务动态、政策法规解释等内容的信息925条,有关新闻媒体刊载458条。
(二)依申请公开
本年度未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
对公开发布的政府信息进行分类、整理、归档和保存,确保信息的准确性、完整性和时效性等。
(四)政府信息公开平台建设
加强政府网站、政务新媒体等信息公开平台的建设和管理,优化平台的功能和布局,提高信息发布的效率和质量。
(五)监督保障
成立信息公开监督小组,主动接受社会监督,对公众反馈的信息公开问题迅速响应,本年度未发生因信息公开引发的行政复议与行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 23 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
25 | 2 | 3 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但与《条例》的要求和公众的需求还存在差距,特别是在信息公开的全面性、时效性,以及公众获得信息的方便性等方面还有待加强。针对工作中存在问题和不足,在今后的工作中,我局将严格做好以下几方面工作:一是进一步健全和完善政府信息公开法律法规,规范公开内容,确保公开时效,提高公开质量;二是加快完善信息公开管理体制,做好信息的选择、分类,将公众需要的信息以专栏的形式在政府网站上及时地对外,做到行政过程更加公开透明;三是充分利用普法宣传,大力开展《条例》宣传活动,增强群众对政府信息公开工作的认知度,提高公众参与度。
六、其他需要报告的事项
2024年,按照《国务院办公厅<关于印发政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,我局本年度没有产生信息公开处理费。