索引号 | 620722089/2025-00004 | 发文字号 | 民交易字〔2025〕2号 |
关键词 | 发布机构 | 民乐县公共资源交易中心 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 张掖市公共资源交易中心民乐县分中心 |
生成日期 | 2025-01-20 16:08:59 | 是否有效 | 是 |
一、总体情况
为贯彻落实县委、县政府关于政府信息公开的总体要求和部署,张掖市公共资源交易中心民乐县分中心紧紧围绕年度信息公开工作目标,明确任务,落实责任,主动、及时、准确公开各类信息,进一步提升政府信息公开的制度化和规范化。
(一)主动公开情况。严格按照上级部门关于政府信息公开相关工作要求,认真做好全年政府信息公开工作部署,建立健全政府信息公开工作制度。2024年我中心通过民乐县人民政府门户网站主动公开政府信息50条,其中:部门动态43条,按主题其他类1条,部门文件2条,法定公开内容2条,财政预决算1条,部门信息公开工作年报1条。深入推进“互联网+公共资源交易”,在张掖市公共资源交易中心等网站公开政府采购类信息1026条,工程交易715条,做到招标、采购信息发布及时、准确、无误。
(二)依申请公开情况
2024年未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
明确信息发布审核领导和工作人员,对拟公开的信息遵循“谁公开、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,避免发布的信息出现数据不实、依据不充分等情况。同时认真排查纠正错链、错敏词等问题 ,确保信息发布的真实性、准确性、有效性。
(四)政府信息公开平台建设情况。我中心严格按照政府信息公开目录规范要求,及时更新政务公开目录并定期公开发布政策法规、资金预算、政策解读、优化营商环境等重要领域信息。
(五)监督保障情况。从健全工作规范、完善工作机制、加强组织保障等方面入手,切实做好县公共资源交易中心信息发布、政策解读、回应关切和公众参与等信息公开相关工作,切实保障人民群众对民乐县公共资源交易工作的知情权、参与权、监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我中心政府信息公开工作总体优良,特别是充分运用门户网站开展多方位、多层次信息宣传,扩宽了公开渠道和形式,让公众更加了解公共资源交易中心的相关工作。但也有一些需要改进的地方,如信息公布的内容还不够丰富全面。下一步,我中心将持续提升思想认识和创新意识,将政府信息公开工作作为服务发展、服务决策、服务落实的关键一招,围绕公共资源交易领域“放管服”改革、优化营商环境,做好相关政策措施、执行情况和工作成效的公开,推动政府信息公开工作提质增效。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。