索引号 | 620722037/2025-00061 | 发文字号 | 民水字〔2025〕6号 |
关键词 | 发布机构 | 民乐县水务局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县水务局 |
生成日期 | 2025-01-17 15:33:45 | 是否有效 | 是 |
一、总体情况
2024年,民乐县水务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕全局中心工作和群众关注关切,完善公开渠道,拓展公开内容,努力提升政府信息公开质效。
(一)加强组织领导。及时调整政府信息公开工作领导小组,明确了各股室的职责分工,确保政府信息公开工作的顺利开展。
(二)完善工作制度。修订完善了《民乐县水务局政务公开制度》《民乐县水务局信息公开保密审查制度》,优化了水务局政务公开基本目录,规范了政府信息公开的流程、审核、发布等环节,保障了政府信息公开的准确性和及时性。
(三)创新公开方式。通过政府门户网站,重点公开涉及重大决策草案、征求意见稿及反馈情况,公开政府部门重大决策、重要政策的落实情况,以及政府工作报告中确定的重点工作的完成情况。及时公开政府重点工作的执行情况、包括工作进展、取得的成效等,广泛听取社会公众的意见和建议,接受社会监督。同时,充分利用新媒体,如微信公众号、今日头条等媒体及时发布政府信息,拓宽了信息公开的渠道,提高了网站的访问量和用户体验。
2024年,水务局主动公开各类政府信息155条,其中部门信息公开年报1条,政府信息公开指南1条,机关简介2条,政策解读1条,财政预决算2条,人大代表建议办理结果6条,草案意见征集1条,部门文件1条,“六稳”“六保”12条,重大建设项目11条,农业、林业、水利65条,水务52条。同时,认真做好政务动态信息报送和发布工作,充分利用“民乐水务”微信公众号和今日头条号新媒体发布1875篇,在县政府门户网站发布并被采用政务动态信息152篇,新民乐被采用1223篇,同时,积极向各省、市有关媒体或网站报送各类政务动态信息684篇。办理行政许可90件,行政处罚4件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 90 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 558.3 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年政府信息公开工作虽做到应公开尽公开,但部分领域的信息公开还存在不足;公开的时效性有待提高;公开的互动性还不够强,与公众的沟通交流还需要进一步加强。
2025年,我局将进一步加大政府信息公开的力度,建立健全政府信息公开的长效机制,加强对信息公开工作的监督检查,确保信息公开的及时性和准确性。加强与公众的互动交流,通过举办听证会、座谈会等形式,广泛听取公众的意见和建议,不断改进政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。