索引号 | 620722059/2025-00089 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县农业农村局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县农业农村局 |
生成日期 | 2025-01-16 19:03:32 | 是否有效 | 是 |
一、总体情况
2024年,民乐县农业农村局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》以及相关文件要求,秉持“公开、透明、规范、廉洁、高效”的遵旨,着力构建程序规范、运转协调、公开透明、便捷高效的政务公开长效运行机制,促进全局政府信息公开工作高质量运行。现将2024年政府信息公开工作报告如下:
(一)主动公开
按照县委、县政府的要求,我局认真贯彻落实《民乐县2024年政务公开工作要点》,结合工作实际,规范开展信息公开工作。今年的主动公开情况如下:部门动态7条、政策解读4条、部门文件1条、“六稳”“六保”8条、涉农补贴19条、乡村振兴17条、财政预决算6条、规划纲要1条、草案意见征集18条、意见征集反馈18条、“双随机、一公开”7条,部门信息公开年报1条。
(二)依申请公开
本年度未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
对公开发布的政府信息进行分类、整理、归档和保存,确保信息的准确性、完整性和时效性等。
(四)政府信息公开平台建设
加强政府网站、政务新媒体等信息公开平台的建设和管理,优化平台的功能和布局,提高信息发布的效率和质量。
(五)监督保障
成立信息公开监督小组,主动接受社会监督,对公众反馈的信息公开问题迅速响应,本年度未发生因信息公开引发的行政复议与行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 48 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 25 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 5.122 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及下一步打算
存在的问题:相关培训学习覆盖率低,干部专业性不强,导致出现信息公开不全面、公开时效性欠佳、公开渠道利用不充分等问题。
下一步打算:一是加强相关的培训学习,提升干部的专业性;二是完善制度建设,进一步细化政府信息公开目录和指南,明确各部门公开职责与范围,建立严格的信息审核与发布流程,确保信息全面、准确、及时公开,对不按时公开、公开不到位的部门进行问责;三是强化时效管理,建立信息发布预安排机制,对于重大政策、项目等信息提前规划公开时间节点,加强部门间协调,提高信息制作效率,确保政策发布与解读同步推进,充分利用现代信息技术实现信息快速发布与更新。四是提升公众参与,拓宽公众意见反馈渠道,如设立专门的信息公开意见箱、开展网上问卷调查、召开公众座谈会等,及时受理公众诉求,并将处理结果公开,增强公众对政府信息公开的信任和支持,形成良好互动氛围,推动政府信息公开工作持续改进。
六、其他需要报告的事项
2024年,按照《国务院办公厅<关于印发政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,我局本年度没有产生信息公开处理费。