索引号 | 620722051/2025-00013 | 发文字号 | 民民政字〔2025〕2号 |
关键词 | 发布机构 | 民乐县民政局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县民政局 |
生成日期 | 2025-01-16 14:49:55 | 是否有效 | 是 |
2024年,我局严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,深入贯彻中央《关于全面推进政务公开工作的意见》与县委、县政府的总体部署,围绕“民政为民、民政爱民”的工作理念,坚持以公开为原则,以不公开为例外,主动公开政府信息,扎实推进政府信息和政务公开工作。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2024年以来我局通过政府网站主动公开信息155条,其中社会救助88条,养老服务31条,社会组织12条,财政预决算2条,政府文件11条,“六稳”“六保”11条。
(二)依申请公开政府信息情况
2024年 ,未收到依申请公开。
(三)政府信息管理情况
构建“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任到股室、落实到个人”的工作格局,明确责任,严格落实政务公开建设标准与要求,按照栏目逐条进行分类,及时发布更新栏目内容,确保政务信息及时公开,加强社会救助、养老服务等民生信息的及时更新,做到数据同源。同时进一步完善信息发布预审制度,严格执行“三审”制度,重点排查是否有涉及群众联系方式、证件号码、银行账户等隐私信息的内容,确保公开信息合法合规。
(四)政府信息公开工作监督保障情况
制定《民乐县民政局政务公开基本目录》,明确应主动公开信息的范围、形式和时限,确保政府信息公开工作有序开展。将政府信息公开工作纳入年度目标工作考核,并建立完善的监督保障机制,主动接受各级政府和社会监督,对发现的问题及时整改。落实社会评议制度,主动听取群众意见和建议。2024年未出现因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 30 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局的政府信息公开工作取得了一定成效,但还存在诸多不足。例如,部分信息公开不够及时、政府信息公开的渠道还有待进一步拓展等。针对这些问题,我们将采取以下改进措施:一是加强信息公开的时效性,确保信息及时发布;二是利用政府网站和“民乐民政”微信公众号加大政府信息公开工作力度,提高社会对民政事业发展的关注度、知晓度;三是加强培训和学习,提高工作人员的政务公开意识和能力。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》( 国办函[2020] 109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。