索引号 | 620722035/2024-00023 | 发文字号 | 民住建字{2024}9号 |
关键词 | 发布机构 | 民乐县住建局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县住建局 |
生成日期 | 2024-01-29 10:31:32 | 是否有效 | 是 |
2023年,我局深入学习贯彻党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,根据《条例》要求,按照县政府关于政务信息公开工作的部署要求,紧紧围绕“加强自身建设、提升服务质量、强化办事效率”,坚持依法行政,规范行政行为,以“利民、为民、便民”为目标,不断加强领导,规范运作,强化监督,扎实推进政府信息公开工作。
一、总体情况
(一)2022年,我局主动公开政府信息共36条,对涉及群众切身利益和需要社会公众广泛知晓或者参与的重要信息做到了及时、准确的公开。其中,生态环境4条、市政服务9条、财政预算2条、住房保障8条、农村危旧房改造9条,并按要求及时予以公开,确保了网上政务信息的及时更新。
(二)加强组织领导。我局围绕县委、县政府中心工作,认真贯彻落实各项规章制度,不断提升政务公开的质量和时效,扎实推进住房和城乡建设政务公开各项工作。成立了以局长为组长、副局长为副组长,办公室工作人员为成员的局政务公开工作领导小组,专人负责政务公开工作。严格落实信息审核发布制度,在信息发布前由分管领导签署政府信息公开审批签字单,严格按照县政府网站内容保障任务分解表和新网站规范内容发布格式编辑发布内容,及时发布信息。
(三)完善制度建设。根据县政府信息公开工作要求,制定《民乐县住房和城乡建设局政务公开工作制度》等相关制度,向局机关各股室和局属各单位提出了政府信息公开工作的具体要求,督促指导各股室和各单位规范政府信息公开工作。
(四)用好载体,完善政务公开形式。认真创新政务公开的新载体、新形式,使政务公开的形式呈现灵活多样。一是建设内外网站,推进电子政务建设和网上政务公开。把网站列为公开信息的重要途径,将公开信息编制公开目录,逐一上网发布。二是设立投诉信箱、举报、监督电话等,专门接受群众投诉举报。三是有效发挥公示栏、电子屏等宣传方法的作用,让不同层次的群众通过不同渠道获取信息,自觉接受群众的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 167 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、信息公开工作中存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
主要是信息公开工作人员的业务能力还有提高;政务信息公开还存在着更新不及时等问题。下一步,我局将按照《政府信息公开条例》和县委、县政府关于政务公开相关要求,着力做好各项工作。
(二)改进措施
完善网站管理规章制度。为维护网站的安全正常运行,我局及时完善了网站管理的相关制度,成立了网站管理机构。分管局长为组长,办公室工作人员为成员,做到分管领导负责管,办公室人员具体抓,负责网站日常管理和维护。修订完善了网站管理内容保障机制、加强信息发布审核和保密工作。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。