索引号 | 620722091/2022-00011 | 发文字号 | 民市监字〔2022〕13号 |
关键词 | 发布机构 | 民乐县市场监管局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县市场监督管理局 |
生成日期 | 2022-01-21 09:23:49 | 是否有效 | 是 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,现公布县市场监管局2021年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议,提起行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等。
本报告信息数据统计期限为:2021年1月1日至2021年12月31日。
一、总体情况
2021年民乐县市场监管局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照县委、县政府有关要求,切实加强组织领导,强化监督保障,建立健全工作机制,依法推进政府信息公开;持续推进食品药品监管领域基层政务公开规范化标准化建设,完善目录编制。较好地完成了政府信息公开各项工作,强化市场监管政务管理与服务,做到计划缜密、制度规范、措施得力、落实到位,有效促进了市场监管各项工作的顺利进行。截至2021年12月31日,我局共公开各类信息92条,其中:部门信息11条,部门文件4条,食品药品抽检信息20条,部门预(决)算2条,双随机一公开11条,政协提案6件,“六稳六保”11条,创建省级食品安全示范城市26条,公告公示1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 13 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 103 | ||
行政强制 | 11 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作取得了一定的成效,但还存在一定差距。主要表现在:一是主动公开意识有待加强,制定的除规范性文件外的其他文件公开不及时;二是政府信息与政务公开工作由办公室承担,工作任务繁重,不能正常保障工作实施,不利于工作的顺利开展。
针对上述问题,我局已进行了整改,下一步我局将切实增强主动公开意识,提高对政务公开工作重要性的认识,自觉主动按要求做好政务公开工作。完善工作机制,提高工作效率,进一步提升政府信息公开工作力度,促进政府信息公开工作严格依规开展,不断提升政府信息公开工作的质量和水平。建立培训工作机制,组织信息公开工作人员积极参加政府组织的专业培训,提高信息员的政策把握、解疑释惑和回应引导能力,努力提升信息员的综合信息的处置能力。
六、其他需要报告的事项
2021年度我局无其他需要报告的事项。
民乐县市场监督管理局
2022年1月11日