索引号 | 620722024/2021-00080 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县科技局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县科技局 |
生成日期 | 2021-02-09 09:38:09 | 是否有效 | 是 |
根据《民乐县人民政府办公室关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,结合科技工作实际,现对全年政府信息公开工作情况进行报告。本报告信息数据统计期限为:2020年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况
2020年,我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按照县委、县政府关于推进政务公开工作部署要求,围绕全县科技中心工作及公众关切,推进重点领域信息公开,加强信息发布,丰富政务信息公开渠道,不断提升政务公开的质量和实效。
(一)加强组织领导,明确责任。因机构改革及人员变动情况,我局及时调整政务公开工作领导小组,强化领导责任,明确股室职能,建立任务工作落实协调机制,推进政务公开工作。建立舆情处置工作方案、政务信息公开制度等,进一步提升了政务公开工作透明度。
(二)政务服务事项全面梳理。对照部门“三定”规定和上级业务部门权责清单指导目录,梳理认领政务服务事项1项,编印办事指南,绘制办理流程图,形成了一整套规范化操作流程,并在政务网上进行公开,为群众和企业办事提供了明确清晰的指引。
(三)政务服务水平稳步提升。全面开展“三减”改革,政务服务事项办事层级减少2个,申报材料减少3个,减少率达80%,办理时限压缩率达60%。
(四) 推进“互联网+监管”。在“互联网+监管”系统录入单位、行政执法人员信息,行政检查执行情况等,认领省市政务服务事项1项,更新事项信息8项,推进数据共享,创新监督方式。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 19 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 6 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施
2020年我局政府信息公开工作取得了一定成效,但与县委县政府政务公开工作的标准和要求还有一定差距,还存在政务信息公开还不够及时,内容还不够全面等问题。下一步,我局将按照新的“三定方案”,及时调整相关政务信息,完善相关内容;加大政策文件解读力度,及时满足公众对政府信息的需求,不断提高政府信息公开工作的质量和效果;强化内部督查,严格执行信息公开情况通报制度,督促各股室及时有效做好主动公开信息工作。
六、其他需要报告的事项
本年内暂无需要报告的其他事项。我局将紧紧围绕县委、县政府中心工作,认真贯彻落实各项规章制度,不断提升政务公开的质量和时效,扎实推进科技政务公开各项工作。