索引号 | 620722057/2021-00027 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县交通运输局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县交通运输局 |
生成日期 | 2021-02-08 17:10:13 | 是否有效 | 是 |
2020年,在县委、县政府的正确领导下,我局认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》和中央、省、市、县工作部署要求,认真落实县委县政府的信息公开相关文件精神,紧密结合交通运输行业工作实际,坚持以公开透明、公平公正为主线,以服务中心、方便群众为立足点,以促进权利公开透明运行和重点领域信息公开工作为重点,围绕中心,贴近民生,强化措施,依法、及时、准确地公开了相关政府信息,推进政府信息公开工作深入开展。
一、总体情况
(一)组织机构情况。局领导高度重视政府信息公开工作,切实加强组织领导,成立了由局长任组长,分管领导任副组长,各股(室)长为成员的领导小组,领导小组下设办公室,负责全局的信息公开工作,并派专人负责信息公开的具体工作。
(二)信息公开情况。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》标准,按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,明确本单位制定的规范性文件、机构设置等内容为必须主动向社会公布的政府信息,对应主动公开的信息在县政务网站上向社会公布。2020年,我局紧紧围绕交通运输中心工作,主动公开政府信息171条,其中:通过政府门户网站公开信息88条,政务公开栏公开信息66条。在市、县电视台公开播放新闻稿件3次;利用宣传展板和项目公示牌公示信息26场次;利用“法制宣传日”、“安全生产月”公开发放行业法律法规、行政许可事项、行政许可办事流程等办事指南和法律法规资料2000多份;利用微信、今日头条等新媒体公开各类信息83条;利用电子滚动视频公开播放法律法规22次。
(三)信息公开保密审查情况。局领导高度重视信息公开保密审查工作,对拟公开的公文、信息是否涉密进行严格把关,进一步明确有关保密审查的职责分工、审查程序和责任追究办法,对全局保密工作各个环节做了明确的规定,保证了局内政府信息公开内容不危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定,全年未发生任何泄密事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 3 | 增11 | 14 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 增27 | 27 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 5 | 增102 | 107 |
行政强制 | 0 | 增10 | 10 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局的政府信息公开各项工作按有关规定认真组织落实,取得了一定的成效。但也存在一些不足,如信息公开的内容更新不够及时,深度还不够。针对以上问题,在下一年的工作中,我局将着重做好以下几方面:一是进一步拓展政府信息公开内容,加强对群众关注度高的政府信息的梳理,将社会普遍关心、涉及人民群众切身利益的问题作为公开的重点内容。二是进一步丰富政府信息公开形式,在加强新闻宣传、做好公开查阅的基础上,探索信息发布和沟通互动的新渠道,开辟用好新媒体平台,及时准确地发布交通行业各类信息。
六、其他需要报告的事项
无