索引号 | 620722051/2021-00042 | 发文字号 | 民民字〔2021〕5号 |
关键词 | 发布机构 | 民乐县民政局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县民政局 |
生成日期 | 2021-02-08 14:54:00 | 是否有效 | 是 |
一、总体情况
2020年,我局坚持把社会救助、养老服务、“六保”等信息公开工作作为保障民生的重要举措,把扩大公开范围作为抓好社会救助信息公开工作的着力点,狠抓落实,政府信息公开工作取得一定成效。
(一)进一步强化组织领导。为切实做好做实政府信息公开工作,推进政府信息公开制度化,我局成立了由主要领导任组长、分管领导为副组长、各股室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,并指定专人负责此项工作。
(二)强化学习、落实责任。积极组织全体领导干部职工认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步提高思想认识,提升政务公开工作能力和水平,促进阳光施政、建设服务型政府的高度,进一步增强开展政府信息公开活动的自觉性,将责任落到实处。
(三)完善公开机制,扩大公开范围。按照“严格依法、全面真实、及时便民”的要求,进一步完善政府信息公开机制,明确政府信息公开原则、内容、形式和程序,对涉及到民政业务的信息公开栏目进行及时更新。一年来,公开各类政府信息191条,极大地增强了政府信息公开的透明度、准确度和公信力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 5 | 增10 | 15 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 48 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 23 |
行政强制 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年我局的政务公开工作取得了成效,但同时也存在一些问题,一是部分信息公开工作内容不能及时跟进;二是政务信息公开方式不够灵活,公开的形式需进一步丰富。
下一步,我局将紧紧围绕全县工作大局,认真总结研究,查漏补缺,创新工作方法,不断提升政府信息公开的能力和水平。全面规范政务公开制度,更新信息公开指南和目录,制定相应的政府信息公开实施细则、管理办法、奖惩办法,全力推进政府信息公开工作,更好地向公众提供政府信息公开服务。及时更新和维护上级制定的各项规章制度、办事指南、财务预决算、社会救助等信息,更加突出信息公开、方便公众办事等方面的功能。不断提高政府信息公开意识和业务水平,推动政府信息公开工作深入发展。
六、其他需要报告的事项
2020年度,我局无其他需要报告的事项。