索引号 | /2023-00316 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县六坝镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 六坝镇人民政府 |
生成日期 | 2023-08-25 12:07:01 | 是否有效 | 是 |
六坝镇国家级乡村振兴示范镇创建情况统计表 | |||||||
单位名称 | 六坝镇人民政府 | 2023年8月24日 | |||||
序号 | 创建 项目 | 指标 | 计划建设及投资 | 完成建设及投资 | 主要完成项目及内容摘要 | ||
计划 建设数量 | 计划投资 (万元) | 完成 建设数量 | 完成投资 (万元) | ||||
道路 | 硬化道路 (公里) | ||||||
架设路灯(盏) | |||||||
设置安全防护栏(公里) | |||||||
2 | 给排水 | 修建污水处理站(个) | 1 | 1000 | 1 | 500 | 民乐县城乡环卫及农村污水治理一体化环境改善 项目实施实施垃圾分类收集、转运 、全域生活垃圾收集、转运、 末端资源化处理、农村户厕改 厕、农村污水处理站点及配套收集管网等。 |
铺设污水管网(公里) | |||||||
3 | 供电 | 电网改造升级,整治杆线架设不整齐问题 | |||||
4 | 通信 | 对通信移动、广电进行整治 | |||||
5 | 物流 | 快递物流网点(个) | |||||
6 | 燃气 | 建设乡村储气罐站、 微管网供气系统(个) | 1 | 15000 | 0 | 0 | 民乐县城区及六坝镇田园综合体天然气供应项目建成次高压线70公里,中低压线260公里。 |
7 | 洗澡 | 户内浴室(户) | |||||
公共浴室(个) | |||||||
8 | 取暖 | 改造电热暖炕(户) | |||||
实现集中供暖(村数) | 1 | 3000 | 1 | 3000 | 民乐县六坝镇(重点镇)集中供热建设项目完成室外工程及配套设施。 | ||
9 | 改厕 | 卫生户厕(户) | |||||
卫生公厕(个) | |||||||
10 | 保洁 | 生活垃圾收集处理站(个) | 1 | 2000 | 1 | 1200 | 民乐县2021年度农村人居环境整 治建设项目固废 综合处理厂项目占地面积8383平方米,建筑面 积1546. 28平方米,道路硬化面 积4417.61平方米,绿化面积 2389.3平方米,主要修建综合 办公用房1栋、压缩车间1座、 餐厨垃圾及污水处理车间1座,有害垃圾暂存间座、200平方米一体化消防水池1座及室外配套设施。。 |
10 | 保洁 | 所属乡镇配备压缩式垃圾车(辆) | 1 | 71 | 1 | 71 | 六坝村2023年农村环境整治项目建设生活垃圾分类式收集点 7处,配备各类垃圾桶530个、 保洁车20辆、垃圾收集箱60个 、垃圾清运车1辆。 |
配备垃圾斗(个) | |||||||
配备垃圾桶(个) | |||||||
配备保洁人员(总人数) | |||||||
11 | 绿化 | 完成绿化面积(亩) | 2 | 740 | 2 | 440 | 丝路花海建设项目种植200亩花卉、300亩高原夏菜。集镇补栽各类树木,西环路建设绿化带。 |
12 | 管护 | 配备公益性岗位人员(总人数) | |||||
13 | 基础 教育 | 办好两类学校,确保就近入学 | 1 | 3000 | 1 | 3000 | 民乐县六坝镇九年一贯制学校 (初中部)建设项目 |
14 | 文化 体育 | 建设文化广场、乡村大舞台等文体活动场所(处) | |||||
15 | 医疗 卫生 | 新建或改建村级卫生室(个) | |||||
16 | 社会 保障 | 新建或改建老年人日间照料中心等场所(个) | 1 | 3165 | 1 | 2900 | 现代丝路田园综合体温泉康养度假村(民乐县乡村振兴培训中心)建设项目完成酒店、宿舍楼、会议中心等装饰装修工程和室外设施配 套工程并投入使用。 |
17 | 培训 就业 | 组织职业素质和技能培训人次 | |||||
18 | 综合 服务 | 新建或改建村级综合服务场所(个) | 2 | 8274 | 2 | 5274 | 西部老兵康养基地,民乐县六坝镇综合市场建设项目 |
19 | 宣传 引导 | 新建或改建新时代文明实践中心(个) | |||||
20 | 纠纷调解 | ||||||
21 | 权益维护 | ||||||
22 | 安全保障 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 民乐县集镇地质灾害避险搬迁安置一期项目配套建设基础设施和公共服务设施。 | |
23 | 村民自治 | 23项指标 | |||||
合计 | / | 12 | 49250 | 11 | 29385 | ||
23项指标 | 计划实施项目 12 个,已实施项目 11 个 ,计划投资 49250 万元,已完成投资 29385 万元。已完成投资中,其中财政拨付衔接推进乡村振兴补助资金 0 万元,拨付整合涉农资金 0 万元,其他财政资金 29385 万元,自筹资金 0 万元。 | ||||||
实施产业 项目情况 | 计划实施项目 7 个,已实施项目 7 个 ,计划投资 86080 万元,已完成投资 29200.8 万元。已完成投资中,其中财政拨付衔接推进乡村振兴补助资金 1580 万元,拨付整合涉农资金 0 万元,其他财政资金 27620.8 万元,自筹资金 0 万元。 其中: 1五坝村平整土地10000亩,建设蓄水池6座。 2韩武村修建蓄水池1个,解决农田灌溉用水的问题,提高农业效益和 经济效益。 3张掖民乐春禾国际农业科技园项目一期一期建设温室大棚20万平方米;先期建设5万平方米智能玻璃温室大棚投入使用。 4中电投春禾(张掖民乐)40万平方米智慧农业工厂项目建设40万平方米智慧农业工厂项目,作为“四好一还粮”示范项目光伏发电消纳基地,并配套建设辅助工程。 5民乐县“四好一 还粮”金山二号水库水面光伏项目建设金山二号水库水面光伏主体工程。 6民乐县马铃薯脱 毒种薯繁育中心 建设项目建设种薯基地2万亩;对已建成 的5万平方米玻璃温室进行改造提升,建立马铃薯育种技术创新中心;建设分选车间、设备库等,购置相关设施设备。 7在现代丝路田园综合体产业区建成5000亩马铃薯标准化种植示范基地。 | ||||||
实施其他 项目情况 | 计划实施项目 个,已实施项目 个 ,计划投资 万元。已完成投资 万元。已完成投资中,其中财政拨付衔接推进乡村振兴补助资金 万元,拨付整合涉农资金 万元,其他财政资金 万元,自筹资金 万元。 其中: 1....... 2....... 3....... | ||||||
注:1.统计内容为2023年1月1日至8月20日期间内容,跨年度的项目内容填2023年续建部分; 2.23项指标、产业项目和其它项目之间项目数量和投资统计不能有重复内容; 3.项目投资以万元为单位,数据保留两位小数。 |