索引号 | 620722059/2024-00152 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县农业农村局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 畜牧兽医工作站 |
生成日期 | 2024-04-19 15:52:45 | 是否有效 | 是 |
项目建设内容及投资概算表
建设内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 投资概算(万元) | ||
总投资 | 中央财政 | 企业自筹 | ||||
甘肃华瑞农业股份有限公司-2500亩示范基地 | ||||||
苜蓿种子-骑士T | kg | 4500 | 69 | 31.05 | 15.5 | 15.55 |
苜蓿种子-阿迪娜+ | kg | 1100 | 69 | 7.59 | 3.5 | 4.09 |
苜蓿种子-阿迪娜(国产) | kg | 1000 | 50 | 5 | 2 | 3 |
饲草棚 | 平方米 | 3600 | 590 | 212.4 | 106 | 106.4 |
14行不铺面播种机 | 台 | 1 | 13000 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
40行不铺面播种机 | 台 | 1 | 55000 | 5.5 | 2.5 | 3 |
小 计 | 262.84 | 130 | 132.84 | |||
甘肃雪源麝业农牧发展有限公司-500亩示范基地 | ||||||
苜蓿种子-阿迪娜 | kg | 1250 | 50 | 6.25 | 3 | 3.25 |
蓄水池 | 立方米 | 30000 | 20 | 60 | 23 | 37 |
小 计 | 66.25 | 26 | 40.25 | |||
合 计 | 329.09 | 156 | 173.09 |
该项目实施时间为2024年4月至2024年12月。
公示时间为5个工作日(2024年4月19日-2024年4月26日),公示期间,如对公示结果有异议,请与民乐县农业农村局联系。
联系电话:0936-4413117
民乐县农业农村局
2024年4月19日