索引号 | 620722033/2024-00429 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县人社局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县人社局 |
生成日期 | 2024-12-02 11:03:52 | 是否有效 | 是 |
填报单位:民乐县社会保险事业服务中心 | |||||||||||||||||||||||
镇名称 | 11月 | 人数 | 养老金发放 | 合计发放 金额 | |||||||||||||||||||
待遇发放总人数 | 直接领取待遇人数 | 到龄享受待遇人数 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 市基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 县级高龄补贴 | 省级高龄补贴 | 城乡居民基本养老保险养老金 合计 | 部分失地养老金 | 村干部基础养老金 | |||||||||||
标准 | 金额 | 标准 | 金额 | 标准 | 金额 | 标准 | 金额 | 人数(80-89周岁) | 金额 | 人数(90周岁以上) | 金额 | 享受待遇人数 | 金额 | 享受待遇人数 | 金额 | ||||||||
南丰镇 | 3834 | 1070 | 2764 | 123元∕人 | 471745 | 25元/人 | 77065 | 5元/人 | 19175 | 10元/人 | 38350 | 54455.38 | 199 | 0 | 4 | 0 | 660790.38 | 3 | 144.35 | 31 | 2274.39 | 663209.12 | |
永固镇 | 3318 | 875 | 2443 | 123元∕人 | 408114 | 25元/人 | 66625 | 5元/人 | 16590 | 10元/人 | 33160 | 56969.7899999999 | 158 | 0 | 6 | 0 | 581458.79 | 60 | 6219.63 | 42 | 2182.86 | 589861.28 | |
洪水镇 | 6066 | 1719 | 4347 | 123元∕人 | 749628 | 25元/人 | 122540 | 5元/人 | 30340 | 10元/人 | 60960 | 118868.040000001 | 373 | 0 | 12 | 0 | 1082336.04 | 373 | 170932.51 | 89 | 5191.63 | 1258460.18 | |
民联镇 | 4276 | 984 | 3292 | 123元∕人 | 526666 | 25元/人 | 85945 | 5元/人 | 21380 | 10元/人 | 42820 | 65236.4500000001 | 191 | 0 | 7 | 0 | 742047.45 | 20 | 4667.14 | 61 | 3765.33 | 750479.92 | |
三堡镇 | 3015 | 787 | 2228 | 123元∕人 | 372241 | 25元/人 | 60780 | 5元/人 | 15080 | 10元/人 | 30270 | 56107.26 | 182 | 0 | 7 | 0 | 534478.26 | 11 | 2609.65 | 44 | 2425.08 | 539512.99 | |
六坝镇 | 4394 | 1072 | 3322 | 123元∕人 | 540256 | 25元/人 | 88195 | 5元/人 | 21960 | 10元/人 | 43920 | 74229.6400000001 | 270 | 0 | 8 | 0 | 768560.64 | 127 | 8889.63 | 58 | 3087.62 | 780537.89 | |
顺化镇 | 3223 | 1035 | 2188 | 123元∕人 | 396263 | 25元/人 | 64695 | 5元/人 | 16105 | 10元/人 | 32210 | 65123.0700000001 | 245 | 0 | 6 | 0 | 574396.07 | 41 | 1828.5 | 29 | 1671.96 | 577896.53 | |
丰乐镇 | 2824 | 853 | 1971 | 123元∕人 | 347269 | 25元/人 | 56725 | 5元/人 | 14115 | 10元/人 | 28230 | 46350.1300000001 | 188 | 0 | 7 | 0 | 492689.13 | 0 | 0 | 29 | 1583.69 | 494272.82 | |
新天镇 | 5061 | 1543 | 3518 | 123元∕人 | 622726 | 25元/人 | 101610 | 5元/人 | 25310 | 10元/人 | 50610 | 94427.1700000002 | 353 | 0 | 17 | 0 | 894683.17 | 8 | 615.98 | 43 | 2370.86 | 897670.01 | |
南古镇 | 4944 | 1541 | 3403 | 123元∕人 | 608235 | 25元/人 | 99235 | 5元/人 | 24725 | 10元/人 | 49450 | 100333.08 | 342 | 0 | 12 | 0 | 881978.08 | 0 | 0 | 54 | 3858.62 | 885836.70 | |
社管委 | 604 | 257 | 347 | 123元∕人 | 74415 | 25元/人 | 12140 | 5元/人 | 3025 | 10元/人 | 6050 | 22993.47 | 97 | 0 | 1 | 0 | 118623.47 | 2 | 422.26 | 0 | 0 | 119045.73 | |
合计 | 41559 | 11736 | 29823 | 123元∕人 | 5117558.00 | 25元/人 | 835555.00 | 5元/人 | 207805.00 | 10元/人 | 416030.00 | 755093.48 | 2598 | 0.00 | 87 | 0.00 | 7332041.48 | 645 | 196329.65 | 480 | 28412.04 | 7556783.17 | |
备注: |