索引号 | 620722033/2024-00311 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县人社局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县人社局 |
生成日期 | 2024-08-27 15:26:19 | 是否有效 | 是 |
填报单位:民乐县社会保险事业服务中心 时间:(2024年8月21日单位:人、元 ) | |||||||||||||||||||||
镇名称 | 8月 | 人数 | 养老金发放 | 合计发放 金额 | |||||||||||||||||
待遇发放总人数 | 直接领取待遇人数 | 到龄享受待遇人数 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 县级高龄补贴 | 省级高龄补贴 | 城乡居民基本养老保险养老金 合计 | 部分失地养老金 | 村干部基础养老金 | ||||||||||
标准 | 金额 | 标准 | 金额 | 标准 | 金额 | 人数(80-89周岁) | 金额 | 人数(90周岁以上) | 金额 | 享受待遇人数 | 金额 | 享受待遇人数 | 金额 | ||||||||
南丰镇 | 3741 | 1082 | 2659 | 103元∕人 | 385318 | 20元/人 | 74820 | 10元/人 | 37410 | 51050.5100000001 | 185 | 0 | 4 | 0 | 548598.51 | 0 | 0 | 30 | 2243.35 | 550841.86 | |
永固镇 | 3243 | 883 | 2360 | 103元∕人 | 334956 | 20元/人 | 65040 | 10元/人 | 32500 | 54870.6599999999 | 151 | 0 | 6 | 0 | 487366.66 | 58 | 6069.49 | 41 | 2152.64 | 495588.79 | |
洪水镇 | 5927 | 1748 | 4179 | 103元∕人 | 611408 | 20元/人 | 118720 | 10元/人 | 59360 | 109908.21 | 365 | 0 | 12 | 0 | 899396.21 | 366 | 170698.22 | 86 | 4817.34 | 1074911.77 | |
民联镇 | 4196 | 999 | 3197 | 103元∕人 | 433115 | 20元/人 | 84100 | 10元/人 | 42050 | 61308.82 | 185 | 0 | 7 | 0 | 620573.82 | 20 | 4667.14 | 54 | 3210.15 | 628451.11 | |
三堡镇 | 2947 | 795 | 2152 | 103元∕人 | 303541 | 20元/人 | 58940 | 10元/人 | 29470 | 52843.3500000001 | 172 | 0 | 5 | 0 | 444794.35 | 11 | 2609.65 | 41 | 2174.09 | 449578.09 | |
六坝镇 | 4296 | 1087 | 3209 | 103元∕人 | 442591 | 20元/人 | 85940 | 10元/人 | 42970 | 70489.7499999999 | 260 | 0 | 7 | 0 | 641990.75 | 117 | 8247.4 | 52 | 2814.33 | 653052.48 | |
顺化镇 | 3179 | 1059 | 2120 | 103元∕人 | 327437 | 20元/人 | 63580 | 10元/人 | 31790 | 61267.5100000001 | 232 | 0 | 6 | 0 | 484074.51 | 32 | 1400.09 | 27 | 1634.7 | 487109.30 | |
丰乐镇 | 2767 | 868 | 1899 | 103元∕人 | 285310 | 20元/人 | 55400 | 10元/人 | 27700 | 43199.1700000002 | 178 | 0 | 7 | 0 | 411609.17 | 0 | 0 | 26 | 1465.1 | 413074.27 | |
新天镇 | 4971 | 1572 | 3399 | 103元∕人 | 512219 | 20元/人 | 99460 | 10元/人 | 49720 | 90292.1900000001 | 345 | 0 | 16 | 0 | 751691.19 | 7 | 542.62 | 42 | 2308.16 | 754541.97 | |
南古镇 | 4874 | 1570 | 3304 | 103元∕人 | 502125 | 20元/人 | 97500 | 10元/人 | 48750 | 95627.5300000001 | 322 | 0 | 10 | 0 | 744002.53 | 0 | 0 | 53 | 3725.95 | 747728.48 | |
社管委 | 603 | 269 | 334 | 103元∕人 | 62830 | 20元/人 | 12200 | 10元/人 | 6100 | 20733.57 | 97 | 0 | 0 | 0 | 101863.57 | 2 | 422.26 | 0 | 0 | 102285.83 | |
合计 | 40744 | 11932 | 28812 | 103元∕人 | 4200850.00 | 20元/人 | 815700.00 | 10元/人 | 407820.00 | 711591.27 | 2492 | 0.00 | 80 | 0.00 | 6135961.27 | 613 | 194656.87 | 452 | 26545.81 | 6357163.95 | |
备注: |