索引号 | 620722033/2024-00029 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县人社局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县人社局 |
生成日期 | 2024-02-22 17:11:00 | 是否有效 | 是 |
填报单位:民乐县社会保险事业服务中心 时间:(2024年2月4日单位:人、元 ) | |||||||||||||||||||||
镇名称 | 2月 | 人数 | 养老金发放 | 合计发放 金额 | |||||||||||||||||
待遇发放总人数 | 直接领取待遇人数 | 到龄享受待遇人数 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 县级高龄补贴 | 省级高龄补贴 | 城乡居民基本养老保险养老金 合计 | 部分失地养老金 | 村干部基础养老金 | ||||||||||
标准 | 金额 | 标准 | 金额 | 标准 | 金额 | 人数(80-89周岁) | 金额 | 人数(90周岁以上) | 金额 | 享受待遇人数 | 金额 | 享受待遇人数 | 金额 | ||||||||
南丰镇 | 3594 | 1121 | 2473 | 103元∕人 | 370594 | 20元/人 | 71960 | 10元/人 | 35980 | 44785.8 | 163 | 0 | 4 | 0 | 523319.8 | 0 | 0 | 27 | 2173.39 | 525493.19 | |
永固镇 | 3095 | 924 | 2171 | 103元∕人 | 319197 | 20元/人 | 61980 | 10元/人 | 30970 | 47076.85 | 137 | 0 | 5 | 0 | 459223.85 | 40 | 5009.75 | 33 | 1822.8 | 466056.40 | |
洪水镇 | 5676 | 1823 | 3853 | 103元∕人 | 585349 | 20元/人 | 113660 | 10元/人 | 56830 | 96085.8300000003 | 322 | 100 | 14 | 0 | 852024.83 | 374 | 175817.82 | 82 | 4721.79 | 1032564.44 | |
民联镇 | 4000 | 1040 | 2960 | 103元∕人 | 414093 | 20元/人 | 80420 | 10元/人 | 40210 | 52683.91 | 167 | 0 | 6 | 0 | 587406.91 | 21 | 4829.1 | 47 | 2824.69 | 595060.70 | |
三堡镇 | 2780 | 831 | 1949 | 103元∕人 | 286958 | 20元/人 | 55720 | 10元/人 | 27860 | 45780.07 | 155 | 0 | 3 | 0 | 416318.07 | 11 | 2609.65 | 33 | 1749.61 | 420677.33 | |
六坝镇 | 4030 | 1147 | 2883 | 103元∕人 | 415708 | 20元/人 | 80720 | 10元/人 | 40360 | 58445.1300000001 | 249 | 200 | 3 | 0 | 595433.13 | 87 | 6429.17 | 45 | 2363.3 | 604225.60 | |
顺化镇 | 3050 | 1095 | 1955 | 103元∕人 | 314150 | 20元/人 | 61000 | 10元/人 | 30500 | 53493.8600000001 | 210 | 0 | 4 | 0 | 459143.86 | 21 | 1016.42 | 26 | 1562.18 | 461722.46 | |
丰乐镇 | 2633 | 897 | 1736 | 103元∕人 | 271199 | 20元/人 | 52660 | 10元/人 | 26330 | 37658.7400000001 | 151 | 0 | 4 | 0 | 387847.74 | 0 | 0 | 23 | 1266.35 | 389114.09 | |
新天镇 | 4759 | 1635 | 3124 | 103元∕人 | 490589 | 20元/人 | 95260 | 10元/人 | 47620 | 79872.3700000001 | 333 | 0 | 14 | 0 | 713341.37 | 4 | 173.06 | 35 | 2080.93 | 715595.36 | |
南古镇 | 4668 | 1655 | 3013 | 103元∕人 | 480804 | 20元/人 | 93360 | 10元/人 | 46680 | 85305.76 | 313 | 0 | 8 | 0 | 706149.76 | 0 | 0 | 38 | 2637.71 | 708787.47 | |
社管委 | 584 | 280 | 304 | 103元∕人 | 60152 | 20元/人 | 11680 | 10元/人 | 5840 | 16704.09 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94376.09 | 2 | 410.88 | 0 | 0 | 94786.97 | |
合计 | 38869 | 12448 | 26421 | 103元∕人 | 4008793.00 | 20元/人 | 778420.00 | 10元/人 | 389180.00 | 617892.41 | 2293 | 300.00 | 65 | 0.00 | 5794585.41 | 560 | 196295.85 | 389 | 23202.75 | 6014084.01 | |
备注: |