索引号 | 620722033/2023-00615 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县人社局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县人社局 |
生成日期 | 2023-12-11 10:21:27 | 是否有效 | 是 |
镇名称 | 10月 | 人数 | 养老金发放 | 合计发放 金额 | |||||||||||||||||
待遇发放总人数 | 直接领取待遇人数 | 到龄享受待遇人数 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 县级高龄补贴 | 省级高龄补贴 | 城乡居民基本养老保险养老金 合计 | 部分失地养老金 | 村干部基础养老金 | ||||||||||
标准 | 金额 | 标准 | 金额 | 标准 | 金额 | 人数(80-89周岁) | 金额 | 人数(90周岁以上) | 金额 | 享受待遇人数 | 金额 | 享受待遇人数 | 金额 | ||||||||
南丰镇 | 3505 | 1161 | 2344 | 98元∕人 | 343490 | 20元/人 | 70100 | 10元/人 | 35050 | 40253.36 | 162 | 8100 | 6 | 600 | 497593.36 | 0 | 0 | 23 | 1928.52 | 499521.88 | |
永固镇 | 3034 | 951 | 2083 | 98元∕人 | 298606 | 20元/人 | 60940 | 10元/人 | 30450 | 44388.55 | 137 | 6850 | 3 | 300 | 441534.55 | 36 | 5034.47 | 32 | 1996.33 | 448565.35 | |
洪水镇 | 5554 | 1859 | 3695 | 98元∕人 | 544390 | 20元/人 | 111100 | 10元/人 | 55550 | 89782.1200000002 | 312 | 15600 | 13 | 1400 | 817822.12 | 379 | 178469.58 | 76 | 4490.72 | 1000782.42 | |
民联镇 | 3940 | 1058 | 2882 | 98元∕人 | 386316 | 20元/人 | 78840 | 10元/人 | 39420 | 50477.4100000001 | 164 | 8200 | 6 | 600 | 563853.41 | 22 | 5222.64 | 47 | 2824.69 | 571900.74 | |
三堡镇 | 2719 | 851 | 1868 | 98元∕人 | 266462 | 20元/人 | 54380 | 10元/人 | 27190 | 43430.9 | 147 | 7350 | 4 | 400 | 399212.9 | 11 | 2609.65 | 30 | 1626.96 | 403449.51 | |
六坝镇 | 3947 | 1175 | 2772 | 98元∕人 | 386806 | 20元/人 | 78940 | 10元/人 | 39470 | 54587.86 | 239 | 11950 | 3 | 300 | 572053.86 | 67 | 5479.93 | 42 | 2235.78 | 579769.57 | |
顺化镇 | 2987 | 1123 | 1864 | 98元∕人 | 292726 | 20元/人 | 59740 | 10元/人 | 29870 | 49665.1200000002 | 207 | 10350 | 4 | 400 | 442751.12 | 16 | 842.42 | 25 | 1486.03 | 445079.57 | |
丰乐镇 | 2574 | 931 | 1643 | 98元∕人 | 252252 | 20元/人 | 51480 | 10元/人 | 25740 | 34986.33 | 148 | 7400 | 4 | 400 | 372258.33 | 0 | 0 | 19 | 1112.19 | 373370.52 | |
新天镇 | 4666 | 1672 | 2994 | 98元∕人 | 457268 | 20元/人 | 93320 | 10元/人 | 46650 | 74624.2100000001 | 326 | 16300 | 13 | 1400 | 689562.21 | 4 | 173.06 | 32 | 1855.23 | 691590.50 | |
南古镇 | 4589 | 1708 | 2881 | 98元∕人 | 449722 | 20元/人 | 91780 | 10元/人 | 45890 | 81032.2400000002 | 307 | 15350 | 9 | 900 | 684674.24 | 0 | 0 | 37 | 2584.86 | 687259.10 | |
社管委 | 571 | 289 | 282 | 98元∕人 | 55958 | 20元/人 | 11420 | 10元/人 | 5710 | 14188.24 | 95 | 4750 | 0 | 0 | 92026.24 | 1 | 373.81 | 0 | 0 | 92400.05 | |
合计 | 38086 | 12778 | 25308 | 98元∕人 | 3733996.00 | 20元/人 | 762040.00 | 10元/人 | 380990.00 | 577416.34 | 2244 | 112200.00 | 65 | 6700.00 | 5573342.34 | 536 | 198205.56 | 363 | 22141.31 | 5793689.21 | |
备注: |