索引号 | 620722035/2023-00055 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县住建局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 县住建局 |
生成日期 | 2023-03-29 17:14:48 | 是否有效 | 是 |
民乐县住房租赁补贴发放表 (2023年第1季度) | ||||||
序号 | 申请人 | 身份证号 | 人口 | 金额 | 银行卡号 | 备注 |
1 | 韩书娟 | 622223********0027 | 2 | 585.00 | 6214674340000****** | |
2 | 姜金桂 | 622223********5641 | 3 | 585.00 | 6217004340014****** | |
3 | 康桂花 | 622223********0342 | 2 | 585.00 | 6217004340014****** | |
4 | 李文革 | 620103********5833 | 2 | 585.00 | 6212262712001****** | |
5 | 宋育俊 | 622223********0318 | 2 | 585.00 | 6214674340002****** | |
6 | 张妮 | 622223********1349 | 1 | 585.00 | 6217004340012****** | |
7 | 王锦 | 622223********3311 | 3 | 585.00 | 6214674340002****** | |
8 | 宋金花 | 622223********3622 | 2 | 585.00 | 6217232712000****** | |
9 | 毛凤香 | 622223********6128 | 2 | 585.00 | 6217004340014****** | |
10 | 王军 | 622223********5616 | 1 | 585.00 | 6236564340000****** | |
11 | 王燕飞 | 622223********3621 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
12 | 田兴福 | 632801********0044 | 4 | 585.00 | 6217004340013****** | |
13 | 柴芳 | 622223********0824 | 3 | 585.00 | 6217004340014****** | |
14 | 樊红 | 622223********033X | 3 | 585.00 | 6217004340014****** | |
15 | 吴延江 | 622223********0312 | 2 | 585.00 | 6215340301301****** | |
16 | 张大年 | 622223********4111 | 2 | 585.00 | 6217004340011****** | |
17 | 白建成 | 622223********1833 | 3 | 585.00 | 6215340301300****** | |
18 | 保金兰 | 622201********5722 | 2 | 585.00 | 6214674340003****** | |
19 | 曹加全 | 622223********1316 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
20 | 柴凤 | 622223********0826 | 3 | 585.00 | 6217004340014****** | |
21 | 柴梅花 | 622223********2326 | 2 | 585.00 | 6217004340014****** | |
22 | 陈兰英 | 622223********0323 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
23 | 崔生财 | 622223********0017 | 4 | 585.00 | 6214674340000****** | |
24 | 邓有辉 | 622223********1319 | 2 | 585.00 | 6214674340000****** | |
25 | 高爱琴 | 622223********1827 | 2 | 585.00 | 6214674340000****** | |
26 | 韩佳民 | 622223********0330 | 3 | 585.00 | 6217004340014****** | |
27 | 韩丽娟 | 622223********2325 | 4 | 585.00 | 6214674340000****** | |
28 | 韩晓玲 | 622223********0024 | 2 | 585.00 | 6214674340000****** | |
29 | 韩永霞 | 622223********2843 | 3 | 585.00 | 6217004340009****** | |
30 | 何平 | 622223********4119 | 2 | 585.00 | 6217004340014****** | |
31 | 景遇春 | 622223********0814 | 2 | 585.00 | 6212262712000****** | |
32 | 喇文英 | 622223********032X | 3 | 585.00 | 6217004340014****** | |
33 | 王桃香 | 622223********514X | 1 | 585.00 | 6214674340000****** | |
34 | 刘向阳 | 622223********1818 | 4 | 585.00 | 6222022712002****** | |
35 | 芦建霞 | 622223********0342 | 3 | 585.00 | 6217004340011****** | |
36 | 马福民 | 622223********0016 | 2 | 585.00 | 6217004340014****** | |
37 | 漆转平 | 622223********0019 | 1 | 585.00 | 6236564340000****** | |
38 | 秦生民 | 622223********0016 | 3 | 585.00 | 6214674340000****** | |
39 | 尚玉凤 | 622223********0324 | 2 | 585.00 | 6217004340014****** | |
40 | 邵兰英 | 622223********0342 | 1 | 585.00 | 6214674340000****** | |
41 | 邵沁梅 | 622223********0048 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
42 | 宋新花 | 622201********6624 | 3 | 585.00 | 6214674340003****** | |
43 | 王桂英 | 622223********0383 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
44 | 王兰花 | 622223********3629 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
45 | 王淑莲 | 622223********2843 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
46 | 王希海 | 622223********0015 | 4 | 585.00 | 6227004342010****** | |
47 | 姚贤道 | 622223********4610 | 2 | 585.00 | 6217004340009****** | |
48 | 王玉孝 | 622223********5129 | 1 | 585.00 | 6214674340000****** | |
49 | 魏小娜 | 620421********3329 | 5 | 585.00 | 6215340301300****** | |
50 | 武淑桂 | 622223********2827 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
51 | 杨生智 | 622223********0346 | 1 | 585.00 | 6215340301300****** | |
52 | 展祥 | 622223********2313 | 2 | 585.00 | 6215340301300****** | |
53 | 张品昌 | 622223********4153 | 2 | 585.00 | 6217004340014****** | |
54 | 张晓俊 | 622223********0015 | 3 | 585.00 | 6217004340014****** | |
55 | 张玉萍 | 622223********0020 | 2 | 585.00 | 6217004340014****** | |
56 | 章新栋 | 622223********4115 | 3 | 585.00 | 6214674340000****** | |
57 | 赵秀英 | 622223********0027 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
58 | 赵之渊 | 622223********0315 | 1 | 585.00 | 6214674340003****** | |
59 | 郑春英 | 622223********4623 | 1 | 585.00 | 6214674340000****** | |
60 | 周来儒 | 622226********0230 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
61 | 杨菊英 | 622223********1324 | 2 | 585.00 | 6214674340000****** | |
62 | 王琦 | 622223********0811 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
63 | 雷有红 | 632224********1221 | 4 | 585.00 | 6217004340014****** | |
64 | 王风琴 | 622223********0022 | 3 | 585.00 | 6217004340013****** | |
65 | 李文博 | 622223********0316 | 4 | 585.00 | 6217004340014****** | |
66 | 张存连 | 622223********0054 | 2 | 585.00 | 6217004340014****** | |
67 | 邢国晋 | 622223********0031 | 1 | 585.00 | 6217004260015****** | |
68 | 张立新 | 622223********4616 | 4 | 585.00 | 6236564340000****** | |
69 | 章茂林 | 622223********1813 | 2 | 585.00 | 6214674340003****** | |
70 | 陈希林 | 622223********0313 | 2 | 585.00 | 6217004340009****** | |
71 | 史爱兰 | 622223********1323 | 2 | 585.00 | 6217004340014****** | |
72 | 陈海琴 | 622223********0824 | 2 | 585.00 | 6217004340014****** | |
73 | 管维仲 | 622223********1319 | 1 | 585.00 | 6214674340000****** | |
74 | 陆学玲 | 622223********5122 | 1 | 585.00 | 6214674340002****** | |
75 | 王海 | 622223********0814 | 4 | 585.00 | 6230944470001****** | |
76 | 许自珍 | 622223********0821 | 2 | 585.00 | 6214674340000****** | |
77 | 张志福 | 622223********1312 | 2 | 585.00 | 6215340301302****** | |
78 | 王祥 | 622223********2819 | 3 | 585.00 | 6214674340000****** | |
79 | 杨发家 | 622223********411X | 4 | 585.00 | 6217004340012****** | |
80 | 杨兴民 | 622223********0816 | 2 | 585.00 | 6214674340003****** | |
81 | 刘玉兰 | 622223********6122 | 1 | 585.00 | 6214674340000****** | |
82 | 刘梅英 | 622223********0320 | 2 | 585.00 | 6217004340014****** | |
83 | 何金兰 | 622226********2525 | 5 | 585.00 | 6214674340000****** | |
84 | 刘崇山 | 622223********0017 | 1 | 585.00 | 6215340301302****** | |
85 | 王琴 | 622223********082X | 2 | 585.00 | 6214674340002****** | |
86 | 王玉琴 | 622223********0364 | 2 | 585.00 | 6217004340014****** | |
87 | 杨万民 | 622223********0319 | 2 | 585.00 | 6217004340014****** | |
88 | 陈瑜静 | 622223********3621 | 3 | 585.00 | 6214674340000****** | |
89 | 何桂兰 | 622223********3628 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
90 | 王翠花 | 622223********4621 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
91 | 钱翠英 | 622223********4623 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
92 | 杨芬莲 | 622223********0368 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
93 | 胡志敏 | 622223********0017 | 3 | 585.00 | 6217004340011****** | |
94 | 韩积乾 | 622223********363X | 3 | 585.00 | 6217004340014****** | |
95 | 刘俊德 | 622223********2313 | 2 | 585.00 | 6217004400026****** | |
96 | 宗风连 | 622223********0326 | 1 | 585.00 | 6214674340003****** | |
97 | 张慧湧 | 622223********0017 | 4 | 585.00 | 6214674340000****** | |
98 | 史彩萍 | 622223********0329 | 3 | 585.00 | 6217004340014****** | |
99 | 李得舜 | 622223********1334 | 3 | 585.00 | 6217004340012****** | |
100 | 韩桂祖 | 622223********0350 | 1 | 585.00 | 6217004340009****** | |
101 | 张桂 | 622223********1340 | 3 | 585.00 | 6215340301300****** | |
102 | 张玉兰 | 622223********0824 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
103 | 杨海 | 622223********0318 | 1 | 585.00 | 6214674340000****** | |
104 | 赵兰香 | 622223********132X | 4 | 585.00 | 6214674340003****** | |
105 | 康乐 | 622223********0316 | 4 | 585.00 | 6236564340000****** | |
106 | 芦雪莲 | 622223********0369 | 3 | 585.00 | 6217000010090****** | |
107 | 穆风琴 | 622223********5125 | 1 | 585.00 | 6214674340000****** | |
108 | 展彩霞 | 622223********2323 | 1 | 585.00 | 6217004340001****** | |
109 | 韩斌 | 622223********0014 | 1 | 585.00 | 6217004340010****** | |
110 | 高青香 | 622223********4640 | 2 | 585.00 | 6215340301302****** | |
111 | 施晓梅 | 622223********0341 | 2 | 585.00 | 6214674340002****** | |
112 | 武学胜 | 622223********281X | 3 | 585.00 | 6214674340000****** | |
113 | 王小红 | 622223********0028 | 2 | 585.00 | 6214664340037****** | |
114 | 马仁国 | 622201********1811 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
115 | 张晓莹 | 622223********0824 | 1 | 585.00 | 6217004340011****** | |
116 | 吴永昌 | 622223********1339 | 1 | 585.00 | 6214674340000****** | |
117 | 刘香娃 | 622223********1861 | 2 | 585.00 | 6215340301301****** | |
118 | 李巧兰 | 622623********1280 | 2 | 585.00 | 6214674340000****** | |
119 | 刘改萍 | 622223********1861 | 4 | 585.00 | 6214674340002****** | |
120 | 何晓萍 | 622223********0822 | 3 | 585.00 | 6214674340000****** | |
121 | 万志龙 | 622223********0010 | 1 | 585.00 | 6217004340010****** | |
122 | 张秀英 | 622223********4148 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
123 | 杨多才 | 622223********4615 | 2 | 585.00 | 6214674340002****** | |
124 | 胡继文 | 622223********001X | 1 | 585.00 | 6217004650001****** | |
125 | 白玉珍 | 622223********0029 | 1 | 585.00 | 6214674340000****** | |
126 | 王和 | 622223********5171 | 2 | 585.00 | 4367424342010****** | |
127 | 张翔 | 622223********2322 | 1 | 585.00 | 6222804342010****** | |
128 | 卫学斌 | 622223********0011 | 4 | 585.00 | 6217004340014****** | |
129 | 吴存娃 | 622223********1380 | 2 | 585.00 | 6217004340014****** | |
130 | 李国清 | 622223********1819 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
131 | 王秀梅 | 622223********0821 | 1 | 585.00 | 6214674340003****** | |
132 | 秦兰英 | 622223********2828 | 1 | 585.00 | 6214674340002****** | |
133 | 梁桂英 | 622223********0824 | 1 | 585.00 | 6214674340000****** | |
134 | 王荷花 | 622223********2323 | 1 | 585.00 | 6214674340003****** | |
135 | 展晓琳 | 622201********1221 | 2 | 585.00 | 6214674340003****** | |
136 | 尹毅 | 622223********5616 | 4 | 585.00 | 6217004340010****** | |
137 | 葛菊兰 | 622223********4628 | 2 | 585.00 | 6217004340014****** | |
138 | 张世磊 | 622223********3659 | 2 | 585.00 | 6217004340014****** | |
139 | 武学孟 | 622223********4115 | 2 | 585.00 | 6215340301301****** | |
140 | 易好兰 | 622223********4123 | 1 | 585.00 | 6215340301301****** | |
141 | 王菊兰 | 622223********2821 | 2 | 585.00 | 6214674340003****** | |
142 | 胡秀琴 | 622223********0829 | 3 | 585.00 | 6217004340014****** | |
143 | 朵应宝 | 622223********4112 | 1 | 585.00 | 4367424342010****** | |
144 | 张建华 | 622223********0037 | 4 | 585.00 | 6217004340014****** | |
145 | 王磊 | 622223********0055 | 2 | 585.00 | 6210814340000****** | |
146 | 王多勇 | 622223********5114 | 3 | 585.00 | 6214674340000****** | |
147 | 张玉香 | 622223********2829 | 2 | 585.00 | 6214674340000****** | |
148 | 马雪珍 | 622223********2320 | 1 | 585.00 | 6214674340002****** | |
149 | 王晋 | 622223********0815 | 2 | 585.00 | 6214674340002****** | |
150 | 陈志鹏 | 622223********1312 | 1 | 585.00 | 6217004260013****** | |
151 | 张建国 | 622223********2830 | 5 | 585.00 | 6217004340014****** | |
152 | 王锦秀 | 622223********3647 | 3 | 585.00 | 6215340301300****** | |
153 | 王兴梅 | 622223********1820 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
154 | 张奉宝 | 622223********3611 | 1 | 585.00 | 6215340302002****** | |
155 | 张秋香 | 622223********3321 | 3 | 585.00 | 6215340301301****** | |
156 | 杨晓娟 | 622223********0426 | 3 | 585.00 | 6217004400013****** | |
157 | 田香玲 | 622223********0364 | 1 | 585.00 | 6214674340003****** | |
158 | 王月英 | 622223********0023 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
159 | 吴进文 | 622223********0031 | 1 | 585.00 | 6217004340014****** | |
160 | 郑兴国 | 622223********0819 | 4 | 585.00 | 6217004340009****** | |
93600.00 |