索引号 | 620722035/2023-00015 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县住建局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县住建局 |
生成日期 | 2023-02-06 15:10:06 | 是否有效 | 是 |
附件2 | |||||
2023年保障性租赁住房、公租房保障、城镇棚户区改造等计划汇总表 | |||||
县人民政府(盖章): | 单位:套、间、户、人 | ||||
2023年新开工(筹集、发放) | 2023年基本建成 | 棚户区摸底数量 | |||
其中:2022年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划的保障性租赁住房 | ||||
一、保障性租赁住房小计(套、间) | 247 | 247 | —— | ||
1.集体经营性建设用地建设 | —— | ||||
2.企事业单位自有闲置土地建设 | —— | ||||
3.产业园区配套用地建设 | —— | ||||
4.存量闲置房屋建设 | 247 | 247 | —— | ||
5.新供应国有用地建设 | —— | ||||
6.其他方式建设 | —— | ||||
二、新筹集公租房小计(套) | —— | —— | |||
三、年度计划发放租赁补贴小计 | 220 | —— | —— | —— | —— |
1.公租房租赁补贴(户) | 220 | —— | —— | —— | —— |
2.保障性租赁住房补贴(人) | —— | —— | —— | —— | |
四、共有产权住房小计(套) | —— | —— | —— | ||
五、棚户区改造小计(套) | —— | ||||
1.城镇棚户区 | —— | ||||
其中:老城区内脏乱差的棚户区 | —— | ||||
城市危房 | —— | ||||
全国重点镇棚户区 | —— | ||||
改建(扩建、翻建)工程 | —— | ||||
2.国有工矿棚户区 | —— | ||||
说明:1.2022年提前开工的棚改和新筹集公租房的量,是原考虑在2023年实施,实际在2022年提前开工和筹集,未列入2022年计划且未作为2022年完成情况统计的任务量。依据 | |||||
《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》(国办发〔2021〕22号),各地可将政府的闲置住房用作保障性租赁住房,要对现有各类政策支持租赁住房进行梳理,符合 | |||||
条件的均应纳入保障性租赁住房规范管理。保障性租赁住房提前筹集的年度不限于2022年。 | |||||
2.对于利用集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地和存量闲置房屋建设保障性租赁住房,列入计划的项目需征得土地使用权人和房屋所有权人的同意。 | |||||
3.已获得中央财政支持住房租赁市场发展奖补资金的租赁住房、用作保障性租赁住房的闲置公租房和棚改安置住房等已享受其他中央财政支持计划的保障性租赁住房,应纳入 | |||||
年度计划,但不得重复享受中央补助支持。 | |||||
3.城市规划区外的国有工矿棚户区列入“国有工矿棚户区”栏,城市规划区内的国有工矿棚户区列入“城镇棚户区”栏。全国重点镇名录见住房城乡建设部等部门印发的《关 | |||||
于公布全国重点镇名单的通知》(建村〔2014〕107号)。改建(扩建、翻建)工程应符合住房和城乡建设部等部门印发的《关于加快推进棚户区(危旧房)改造的通知》(建保 | |||||
〔2012〕190号)的相关规定。 |
附件3 | |||||||||
民乐县2023年分县区保障性租赁住房计划表 | |||||||||
填报单位(盖章): | 单位:套、间 | ||||||||
地区 | 新筹集计划量中已纳入其他中央财政支持计划的保障性租赁住房数量 | 基本建成 | |||||||
新筹集合计 | 集体经营性建设用地建设 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 产业园区配套 用地建设 | 存量闲置房屋 建设 | 新供应国有 用地建设 | 其他方式建设 | |||
全市(州)合计 | |||||||||
县(市、区)1 | |||||||||
民乐县 | 247 | 247 | |||||||
...... | |||||||||
说明:本表中全市(州)新筹集、基本建成保障性租赁住房计划合计数等数据,应与附件2“2023年保障性租赁住房、公租房保障、城镇棚户区改造等计划汇总表”中相关 | |||||||||
数据保持一致。 |
附件4 | |||||||||||||||||
2023年棚户区改造开工及基本建成项目清单 | |||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 填报时间:2022年 9 月 29 日 | 单位:套、户、平方米、万元 | |||||||||||||||
序号 | 拆迁棚户区 名称 | 棚户区地址 | 新建 项目名称 | 新建(购买)项目地址(具体到乡镇) | 改造方式(新建、改扩翻建、货币化安置) | 项目类型(新开工或基本建成) | 改造规模 | 总投资(万元) | 安置(计划)协议签订时间 | 项目(计划)开工时间 | 项目计划基本建成时间 | 地方政府债券需求(万元) | 是否取得项目立项批复手续 | 是否征求80%以上征迁户同意 | |||
改造任务 | 新建(购买)套数 | 新建(购买) 面积 | 2023年度计划投资 | ||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 |
附件5 | ||||||||||||||
2023年公租房开工和基本建成项目清单 | ||||||||||||||
填报单位(盖章): | 填报时间:2022年 9 月 29 日 | 单位:套、平方米、万元 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 项目类型(新开工或基本建成) | 筹集方式(购买、长期租赁、新建) | 保障 对象 | 筹集规模 | 项目总投资 | 购买、长期租赁协议(计划)签订时间 | 项目(计划)开工时间 | 项目计划基本建成时间 | 是否取得项目立项批复手续 | 是否征求80%以上征迁户同意 | ||
套数 | 面积 | 2023年度计划投资 | ||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||
2023年保障性租赁住房开工和基本建成项目清单 | |||||||||||||||
填报单位(盖章): | 填报时间:2022年 9 月 29 日 | 单位:套、平方米、万元 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 产权所属 | 项目类型(新开工或基本建成) | 筹集方式 | 保障对象 | 筹集规模 | 项目总投资 | 项目计划立项时间 | 项目计划开工时间 | 项目计划基本建成 时间 | 是否取得项目立项批复手续 | 是否征求80%以上征迁户同意 | ||
套数 | 面积 | 2023年度计划投资 | |||||||||||||
合 计 | 247 | 12809.93 | 839.8 | 839.8 | |||||||||||
1 | 民乐县美景龙城小区保障性租赁住房项目 | 民乐县美景龙城小区 | 企业 | 新开工 | 存量闲置房屋建设 | 无房新市民、青年人 | 45 | 2122.13 | 153 | 153 | 2023 | 2023.4 | 2023.11 | 否 | |
2 | 民乐县新城润园小区保障性租赁住房项目 | 民乐县新城润园小区 | 企业 | 新开工 | 存量闲置房屋建设 | 无房新市民、青年人 | 166 | 8817.52 | 564.4 | 564.4 | 2023 | 2023.4 | 2023.11 | 否 | |
3 | 民乐县金盛百货商贸有限公司1号综合楼保障性租赁住房项目 | 民乐县金盛百货商贸有限公司1号综合楼 | 企业 | 新开工 | 存量闲置房屋建设 | 无房新市民、青年人 | 36 | 1870.28 | 122.4 | 122.4 | 2023 | 2023.4 | 2023.11 | 否 | |
备注:1.本表内容应与附件2项目计划相对应。 2.筹集方式包括:集体经营性建设用地建设、企事业单位自有闲置土地建设、产业园区配套用地建设、存量闲置房屋建设、新供应国有用地建设、其他方式建设。 3.新开工项目填报购买、长期租赁协议计划签订时间,项目计划开工及基本建成时间。 4.基本建成项目填报购买协议实际签订时间,项目实际开工时间,项目计划基本建成时间。 |