| 索引号 | 620722093/2025-00080 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 民乐县人大办 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2025-11-26 11:20:00 | 是否有效 |
民乐县第十九届人大常委会第三十四次会议
各项工作报告满意度票决结果公告
民乐县第十九届人大常委会第三十四次会议于2025年11月25日以无记名投票方式对民乐县人民政府关于2025年度为民办实事项目完成情况的报告、关于“强工业行动”实施情况的报告、关于“医疗服务质量提升年”行动暨医疗卫生系统专项整治开展情况的报告、关于全县城市更新行动开展情况的报告、关于2024年度国有资产管理情况的综合报告、关于国有企业国有资产管理情况的专项报告进行了满意度票决。会议发出表决票25张,收回25张,其中有效票25张。现将票决结果公告如下:
报告名称 | 票决结果 | |||
满意 | 基本 满意 | 不满意 | 弃权 | |
民乐县人民政府关于2025年度为民办实事项目完成情况的报告 | 25 | 0 | 0 | 0 |
民乐县人民政府关于“强工业行动”实施情况的报告 | 25 | 0 | 0 | 0 |
民乐县人民政府关于“医疗服务质量提升年”行动暨医疗卫生系统专项整治开展情况的报告 | 23 | 2 | 0 | 0 |
民乐县人民政府关于全县城市更新行动开展情况的报告 | 24 | 1 | 0 | 0 |
民乐县人民政府关于2024年度国有资产管理情况的综合报告 | 25 | 0 | 0 | 0 |
民乐县人民政府关于国有企业国有资产管理情况的专项报告 | 25 | 0 | 0 | 0 |
特此公告
民乐县人民代表大会常务委员会
2025年11月25日