索引号 | 620722093/2025-00033 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县人大办 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2025-05-14 15:58:13 | 是否有效 |
民乐县第十九届人大常委会第三十次会议于2025年5月14日以无记名投票方式对县人民政府关于2024年度全县生态环境状况和生态环境保护目标完成情况的报告、关于全县乡村产业发展情况的报告、关于全县工业经济运行情况的报告、关于全县金融工作情况的报告进行了满意度票决。会议发出表决票25张,收回25张,其中有效票25张。现将票决结果公告如下:
报告名称 | 票决结果 | |||
满意 | 基本 满意 | 不满意 | 弃权 | |
县人民政府关于2024年度全县生态环境状况和生态环境保护目标完成情况的报告 | 25 | 0 | 0 | 0 |
县人民政府关于全县乡村产业发展情况的报告 | 24 | 1 | 0 | 0 |
县人民政府关于全县工业经济运行情况的报告 | 25 | 0 | 0 | 0 |
县人民政府关于全县金融工作情况的报告 | 25 | 0 | 0 | 0 |
特此公告
民乐县人民代表大会常务委员会
2025年5月14日