索引号 | 620722033/2024-00460 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县人社局 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-12-18 14:43:34 | 是否有效 |
全县广大灵活就业人员:
2024年度灵活就业人员缴纳基本养老保险缴费工作将于2024年12月25日结束,请尚未缴纳2024年度养老保险费的人员尽快到民乐县县域内邮政储蓄银行、工商银行和农商银行营业网点进行缴费。按照现行政策规定,灵活就业人员不得补缴以往年度灵活就业期间养老保险费,为避免您贻误缴纳养老保险费,现将2024年度灵活就业人员缴纳养老保险费相关事宜提示如下:
一、缴费标准
根据《甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省财政厅 甘肃省统计局 国家税务总局甘肃省税务局关于公布2024年甘肃省职工基本养老保险有关统计数据的通知》(甘人社通〔2024〕267号)文件精神,2023年全省全口径城镇单位就业人员月平均工资为7194元,灵活就业人员可以在全省上年度全口径城镇单位就业人员月平均工资60%—300%(4317元-21582元)的上下限范围内选择适当的缴费基数进行缴费。
2024年度灵活就业人员缴纳养老保险金额对照表 | |||||
文件依据 | 缴费档次 | 缴费基数 | 缴费比例 | 月缴费额 | 年缴费额 |
甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省财政厅甘肃省统计局 国家税务总局甘肃省税务局《关于公布2024年甘肃省职工基本养老保险有关统计数据的通知》甘人社通【2024】267号 | 60% | 4317 | 20% | 863 | 10361 |
70% | 5036 | 20% | 1007 | 12086 | |
80% | 5755 | 20% | 1151 | 13812 | |
90% | 6475 | 20% | 1295 | 15539 | |
100% | 7194 | 20% | 1439 | 17266 | |
110% | 7913 | 20% | 1583 | 18992 | |
120% | 8633 | 20% | 1727 | 20719 | |
130% | 9352 | 20% | 1870 | 22445 | |
140% | 10072 | 20% | 2014 | 24172 | |
150% | 10791 | 20% | 2158 | 25898 | |
160% | 11510 | 20% | 2302 | 27625 | |
170% | 12230 | 20% | 2446 | 29352 | |
180% | 12949 | 20% | 2590 | 31078 | |
190% | 13669 | 20% | 2734 | 32805 | |
200% | 14388 | 20% | 2878 | 34531 | |
210% | 15107 | 20% | 3021 | 36258 | |
220% | 15827 | 20% | 3165 | 37984 | |
230% | 16546 | 20% | 3309 | 39711 | |
240% | 17266 | 20% | 3453 | 41437 | |
250% | 17985 | 20% | 3597 | 43164 | |
260% | 18704 | 20% | 3741 | 44891 | |
270% | 19424 | 20% | 3885 | 46617 | |
280% | 20143 | 20% | 4029 | 48344 | |
290% | 20863 | 20% | 4173 | 50070 | |
300% | 21582 | 20% | 4316 | 51797 |
二、缴费方式
参保人员自行携带身份证到中国邮政储蓄银行民乐县支行(邮政局营业点、金地大厦营业点)、工商银行、农商银行各营业网点就近缴费。
三、其他事宜
1.灵活就业人员在缴费前需对缴费档次、金额进行核对,对核定内容无异议后,确认缴费。缴费档次一经确定,年度内不得更改。
2.办理新参保或从企业职工转为灵活就业参保的人员应持本人身份证或社保卡到民乐县社会保险事务中心经办大厅窗口办理首次参保登记。
3.如您在业务办理过程中有疑问,可拨打0936-4416277进行咨询。
民乐县社会保险事业服务中心
2024年12月18日