索引号 | 620722093/2024-00096 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县人大办 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-12-09 17:50:00 | 是否有效 |
民乐县第十九届人大常委会第二十五次会议于2024年12月9日以无记名投票方式对县人民政府关于2023年国有资产管理情况的综合报告、关于2023年行政事业单位国有资产管理情况的专项报告、关于2024年水资源预算执行情况的报告进行了满意度票决。会议发出表决票27张,收回27张,其中有效票27张。现将票决结果公告如下:
报告名称 | 票决结果 | |||
满意 | 基本 满意 | 不满意 | 弃权 | |
县人民政府关于2023年国有资产管理情况的综合报告 | 27 | 0 | 0 | 0 |
县人民政府关于2023年行政事业单位国有资产管理情况的专项报告 | 27 | 0 | 0 | 0 |
县人民政府关于2024年水资源预算执行情况的报告 | 27 | 0 | 0 | 0 |
特此公告
民乐县人民代表大会常务委员会
2024年12月9日