索引号 | 620722033/2024-00220 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县人社局 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-07-12 11:23:49 | 是否有效 |
根据张掖市人社局、张掖市财政局《关于2024年选拔招募普通高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务的通知》(张人社通〔2024〕57号)文件精神,市人社局下达民乐县2024年“三支一扶”计划选拔指标29名,其中:支医岗位3名,其它岗位26名(省列15名、市列11名)。现将民乐县2024年选拔招募高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务工作入围人员成绩予以公示。
姓名 | 性别 | 报考县区 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
苏芳 | 女 | 张掖市民乐县 | 支医岗位 | 101220100728 | 68.10 | 1 |
邸金凤 | 女 | 张掖市民乐县 | 支医岗位 | 101220100401 | 67.20 | 2 |
陶红莉 | 女 | 张掖市民乐县 | 支医岗位 | 101220100722 | 66.80 | 3 |
刘玉芳 | 女 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220105814 | 74.50 | 1 |
闫晶 | 女 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220106507 | 74.00 | 2 |
钱娴 | 女 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220109113 | 73.90 | 3 |
祁玉婷 | 女 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220107117 | 73.70 | 4 |
武晓婷 | 女 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220107901 | 73.60 | 5 |
徐雅琴 | 女 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220102116 | 72.60 | 6 |
蔡莉娜 | 女 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220104715 | 72.50 | 7 |
张振军 | 男 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220103805 | 72.10 | 8 |
王钰琴 | 女 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220107304 | 71.60 | 9 |
韩新 | 男 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220107630 | 71.20 | 10 |
金玉凤 | 女 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220103817 | 71.00 | 11 |
许有洋 | 男 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220102023 | 70.80 | 12 |
刘书萱 | 女 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220104929 | 70.60 | 13 |
王纪元 | 男 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220104412 | 70.60 | 13 |
张志新 | 男 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220105010 | 70.50 | 15 |
刘俊翔 | 男 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220109317 | 70.00 | 16 |
梁婷 | 女 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220105324 | 69.70 | 17 |
吴进炳 | 男 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220105525 | 69.30 | 18 |
徐文杰 | 男 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220109827 | 69.30 | 18 |
朱建强 | 男 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220106223 | 69.20 | 20 |
刘娜 | 女 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220107410 | 68.80 | 21 |
姚晓雨 | 女 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220105823 | 68.60 | 22 |
范文杰 | 男 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220102926 | 68.60 | 22 |
赵亮喜 | 男 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220106907 | 68.50 | 24 |
王云琳 | 女 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220104310 | 68.40 | 25 |
鲁卜花 | 女 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220107122 | 68.30 | 26 |
张丁荣 | 男 | 张掖市民乐县 | 其他岗位 | 102220105025 | 68.30 | 26 |
民乐县人力资源和社会保障局
2024年7月12日